日本堀場HORIBA電導率在線分析儀兩線制HORIBA研發的HE-300C電導率分析儀可用于在線監測各種水體的電導率,且具備線性佳,測量結果*確的優點
日本堀場HORIBA電導率在線分析儀兩線制
HORIBA研發的HE-300C電導率分析儀可用于在線監測各種水體的電導率,且具備線性佳,測量結果精*的優點。4英寸液晶屏幕使顯示更清楚,操作更直觀。接線全部設計在前面使得維護更為簡便。
測量方式 | 交流2電極方式 | ||||
量程(電導率測量與TDS換算不能同時選擇) | 電池常數 | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
電導率 | uS/cm | 0.000-2.000 | 0.000-2.000 | 0.0-200.0 | |
mS/cm | 0.0000-0.2000 | 0.0000-0.2000 | 0.00-20.00 | ||
TDS換算 | mg/L | 0.00-20.0 | 0.00-20.0 | 0-200 | |
溫度 | ℃ | 0-100 分辨率:0.01℃ | |||
重復性 | 電導率:±0.5% F.S.以內 | ||||
線性 | 電導率:±0.5% F.S.以內) | ||||
傳送輸出 | 4-20mA DC 輸入/出絕緣型 大負荷阻抗600Ω | ||||
觸點輸入 | 1點 | ||||
溫度補償 | 范圍:0-100℃(0℃以下、100℃以上部分延長計算) | ||||
環境溫度 | -20-60℃ | ||||
溫度補償元件 | Pt1000(0℃) | ||||
校正方式 | 電導率:通過輸入電極常數的補償系數的形式(輸入參數) | ||||
自診斷功能 | 傳感器診斷錯誤、變送器故障 | ||||
供電電源 | 24V DC (操作電壓范圍:21V-32V DC) | ||||
構造 | 室外安裝型:IP65保護等級 | ||||
重量 | 約4kg | ||||
設備保護 | CE marking,FCC rules | ||||
適用電極 | ESH、FS系列電導率傳感器 |
日本堀場HORIBA電導率在線分析儀兩線制