供應美國YSI便攜式多參數安全分析儀監測儀飲用水多參數安全監測儀 應用于城市自來水供應管網系統中,連續采集水質數據以確認飲用水安全gy-981送達社區。
供應美國YSI便攜式多參數安全分析儀監測儀飲用水多參數安全監測儀 應用于城市自來水供應管網系統中,連續采集水質數據以確認飲用水安全gy-981送達社區。
供應美國YSI便攜式多參數安全分析儀監測儀詳解:
規格參數:
傳感器規格 | ||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
余氯1 | 0至3毫克/升 | 0.01毫克/升 | 讀數之±15%或0.05毫克/升,以較大者為準 | |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | |
溫度 | -5至+70℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
濁度3 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準 | |
1. 為確保余氯準確度,流動室流速不能低于500毫升/分;若pH平均值大于8.5,pH值的波動幅度應保持在±0.3內。 2. 可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來。 3. 濁度的準確度基于AMCO-AEPA聚合物濁度標準。 | ||||
儀器規格 | ||||
6920DW | 600DW | |||
傳感器 | 余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度、濁度 | 余氯、電導率、氧化還原電位、酸堿度、溫度 | ||
內存容量 | 384KB(150,000個讀數) | 384KB(150,000個讀數) | ||
電池壽命 | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) |
相關產品